社名 | 株式会社 イオンイーハート |
---|---|
設立 | 1964年7月18日 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役社長 奥野 善德 |
従業員 | 2,154名 正社員249名(2020年2月期実績) |
売上高 | 166億円(2020年2月期実績) |
事業内容 | チェーンシステムによるレストラン及びフードコート内ショップの運営 |
本部事務所 | 〒261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデン(MTG)B棟10階 アクセスマップ ■交通機関 ● JR京葉線「海浜幕張駅」徒歩5分 ● JR総武線「幕張本郷駅」または 京成線「幕張本郷駅」下車 「海浜幕張方面」行きバスで約10分 テクノガーデン停留所下車 |
南船橋事務所 |
〒273-0012 千葉県船橋市浜町3-2-1 辻野 船橋物流センター内 アクセスマップ ■交通機関: ●JR京葉線 「南船橋駅」下車 徒歩18分 |
店舗数 | 店舗数 259店(2020年2月期実績) |
株主構成 | イオン株式会社 100% |
主な取引先 | キリンビール・コカ・コーラ カスタマー マーケティング・伊藤ハム・ニチレイフーズ・マルマサフード・マルハニチロ・東洋食彩・中村屋・服部コーヒーフーズ・三菱食品・日世・ノースイ・タニコー・岩崎・ガルフネットなど (「株式会社」は省略してあります) |
グループ企業 | イオンリテール・イオンモール・ミニストップ・イオンクレジットサービス・イオン銀行・
イオンディライト・イオンファンタジー・メガペトロなど (「株式会社」は省略してあります) |